IQ Medica Centrum Chirurgii Plastycznej
Durchgeführte Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Plastische Chirurgie | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* |
| Bauchstraffung (Abdominoplastik) | 2.051 | |
| Behandlung von Krampfadern in den Beinen | | |
| Blepharoplastik (Augenlidkorrektur) | 590 | |
| Brustrekonstruktion | | |
| Bruststraffung (Mastopexie) | 1.794 | |
| Brustvergrößerung | 1.538 | |
| Brustvergrößerung - Macrolane | 897 | |
| Brustverkleinerung | 1.794 | |
| Chemisches Peeling (Chemische Abschälung) | 51 | |
| Endotine-Implantate(eine Alternative zu Browlift, Foreheadlift, Facelift, Necklift) | | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (Derivate der Hyaluronsäure) | 205 | |
| Facelift (Gesichtsstraffung), SMAS Facelift | 1.794 | |
| Gynäkomastie (Vergrößerte männliche Brustdrüsen) | 1.282 | |
| Heilung übermäßigen Schwitzens durch Botulinumtoxin (Botox, Dysport) | 500 | |
| Injektions-Lipolyse | 192 | |
| Injizierbare Füllstoffe | | |
| Intragastrale Implantation eines Magenballons BIB (BioEnterics Intragastric Balloon -Programm) | | |
| Liposuktion - Fettabsaugung | 1.025 | |
| Liposuktion per Laser - SmartLipo | 641 | |
| Lippenkorrektur | 359 | |
| Lippenvergrößerung (Lipofilling, Fettinjektion) | | |
| Mesotherapie (Revitalisierung von Gesicht, Hals, Dekolleté und Händen) | 64 | |
| Mikrodermabrasion | 38 | |
| Nasenkorrektur - Rhinoplastik | 1.128 | |
| Nichtchirurgische Faltenbehandlung - BOTOX® / DYSPORT® | 205 | |
| Ohrkorrektur (Otoplastik) | 641 | |
| Rekonstruktion des Jungfernhäutchens (Hymenoplastik) | 897 | |
| Schamlippenkorrektur (Labioplastik) | 769 | |
| Scheidenplastik (Vaginoplastik) | 641 | 1.538 |
| Stirnlifting (Stirnstraffung) | 1.666 | |
Achtung
Diese Seite
Ergebnisse unserer Arbeit
Bevorzugte Währung
Top - Eingriffe:
Empfehlung: