Laserové léčebné centrum Olomouc
Durchgeführte Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Plastische Chirurgie | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* |
| Augmentation (Vergrößerung) des G-Punktes | 391 | 587 |
| Bauchstraffung (Abdominoplastik) | 1.369 | |
| Behandlung von Krampfadern in den Beinen | 20 | 430 |
| Blepharoplastik (Augenlidkorrektur) | 391 | |
| Bruststraffung (Mastopexie) | | |
| Brustvergrößerung | 1.839 | 2.660 |
| Brustvergrößerung - Macrolane | 782 | |
| Brustverkleinerung | 1.369 | |
| Chemisches Peeling (Chemische Abschälung) | 39 | 117 |
| Chronischer Schnupfen | 8 | 117 |
| Dauer-Make-up | | |
| Die Hämorrhoiden | 196 | |
| Entfernung erweiterter Äderchen per Laser | 78 | 196 |
| Entfernung von Hautauswüchsen per Laser | 20 | |
| Entfernung von Hautauswüchsen und Muttermalen (Hauttumoren) | 20 | |
| Entfernung von Tätowierungen | 20 | 196 |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (Derivate der Hyaluronsäure) | | |
| Facelift (Gesichtsstraffung), SMAS Facelift | 782 | 1.369 |
| Fadenlifting | 391 | 1.369 |
| Fractional Laser Resurfacing - laser MiXto SX CO2 | | |
| Haarentfernung durch Laser | 39 | |
| Haartransplantation | 1.565 | 3.912 |
| Hautverjüngung mittels Lichttechnologien (Photorejuvenation) | 78 | 196 |
| Heilung der Cellulitis - Cellu M6 | | |
| Heilung übermäßigen Schwitzens durch Botulinumtoxin (Botox, Dysport) | 196 | 391 |
| Injektions-Lipolyse | 98 | 196 |
| Injizierbare Füllstoffe | 235 | |
| Intragastrale Implantation eines Magenballons BIB (BioEnterics Intragastric Balloon -Programm) | 1.369 | |
| Laserbehandlung von Akne | 29 | |
| Liposuktion - Fettabsaugung | 391 | 1.174 |
| Liposuktion Alternative - Nicht - invasive Fettbeseitigung | | |
| Lippenkorrektur | 313 | 626 |
| Mesotherapie (Revitalisierung von Gesicht, Hals, Dekolleté und Händen) | 156 | 548 |
| Narbenbeseitigung per Laser | 39 | 1.174 |
| Narbenkorrektion | 20 | 1.174 |
| Nasenkorrektur - Rhinoplastik | 587 | 1.369 |
| Nichtchirurgische Faltenbehandlung - BOTOX® / DYSPORT® | 98 | |
| Ohrkorrektur (Otoplastik) | 313 | 626 |
| Schamlippenkorrektur (Labioplastik) | 352 | 469 |
| Schnarchbehandlung | 156 | 469 |
| Therapie mithilfe des biostimulativen Lasers | 8 | 12 |
| UltraContour | 117 | |
| Ultraschall-Liposuktion | 39 | 1.174 |
| Durchgeführte Eingriffe Zahnmedizin | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* |
| Zahnaufhellung | 176 | |
Achtung
Karte
Diese Seite
Bevorzugte Währung
Top - Eingriffe:
Empfehlung: