Laserové léčebné centrum Opava
Durchgeführte Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Plastische Chirurgie | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* |
| Augmentation (Vergrößerung) des G-Punktes | 392 | 588 |
| Bauchstraffung (Abdominoplastik) | 1.372 | |
| Behandlung von Krampfadern in den Beinen | 314 | |
| Blepharoplastik (Augenlidkorrektur) | 392 | |
| Bruststraffung (Mastopexie) | | |
| Brustvergrößerung | 1.842 | 2.665 |
| Brustvergrößerung - Macrolane | 784 | |
| Brustverkleinerung | 1.372 | |
| Chemisches Peeling (Chemische Abschälung) | 39 | 118 |
| Chronischer Schnupfen | 8 | 118 |
| Dauer-Make-up | | |
| Die Hämorrhoiden | 196 | |
| Entfernung erweiterter Äderchen per Laser | 78 | |
| Entfernung von Hautauswüchsen per Laser | 20 | |
| Entfernung von Hautauswüchsen und Muttermalen (Hauttumoren) | 20 | |
| Entfernung von Tätowierungen | 20 | 196 |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (Derivate der Hyaluronsäure) | | |
| Facelift (Gesichtsstraffung), SMAS Facelift | 784 | 1.372 |
| Fadenlifting | 392 | 1.372 |
| Fractional Laser Resurfacing - laser MiXto SX CO2 | | |
| Haarentfernung durch Laser | 39 | |
| Haartransplantation | 1.568 | 3.919 |
| Hautverjüngung mittels Lichttechnologien (Photorejuvenation) | 78 | 196 |
| Heilung der Cellulitis - Cellu M6 | 20 | |
| Heilung übermäßigen Schwitzens durch Botulinumtoxin (Botox, Dysport) | 196 | 392 |
| Injektions-Lipolyse | 98 | 196 |
| Injizierbare Füllstoffe | 235 | |
| Intragastrale Implantation eines Magenballons BIB (BioEnterics Intragastric Balloon -Programm) | 1.372 | |
| Laserbehandlung von Akne | 29 | |
| Liposuktion - Fettabsaugung | 392 | 1.176 |
| Liposuktion Alternative - Nicht - invasive Fettbeseitigung | | |
| Lippenkorrektur | 314 | 627 |
| Mesotherapie (Revitalisierung von Gesicht, Hals, Dekolleté und Händen) | 157 | 549 |
| Narbenbeseitigung per Laser | 39 | 1.176 |
| Narbenkorrektion | 20 | 1.176 |
| Nasenkorrektur - Rhinoplastik | 588 | 1.372 |
| Nichtchirurgische Faltenbehandlung - BOTOX® / DYSPORT® | 98 | |
| Ohrkorrektur (Otoplastik) | 314 | 431 |
| Schamlippenkorrektur (Labioplastik) | 353 | 470 |
| Schnarchbehandlung | 157 | 470 |
| Therapie mithilfe des biostimulativen Lasers | 8 | 12 |
| UltraContour | 118 | |
| Ultraschall-Liposuktion | 392 | 1.176 |
| Durchgeführte Eingriffe Zahnmedizin | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* |
| Zahnaufhellung | 176 | |
Achtung
Karte
Diese Seite
Bevorzugte Währung
Top - Eingriffe:
Empfehlung: