Dr. med. Kamila Sormova
Attestation/Ausbildung: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie
Mitgliedschaft: Der zertifizierte Mitglied der Tschechischen Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie, Die Tschechische Gesellschaft für Plastische Chirurgie
Kontaktinformationen
| Wir sprechen: | Česky, Deutsch |
|---|
| Adresse | |
|---|---|
| Straße: | Alej Svobody 55 (karte) |
| Stadt: | Plzeň |
| PLZ: | 323 00 |
| Land: | Tschechien |
Durchgeführte Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Plastische Chirurgie | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* |
|---|---|---|
| Bauchstraffung (Abdominoplastik) | 978 | |
| Beschneidung | ||
| Blepharoplastik (Augenlidkorrektur) | 313 | |
| Bruststraffung (Mastopexie) | 861 | |
| Brustvergrößerung | 1.565 | |
| Brustverkleinerung | 978 | |
| Facelift (Gesichtsstraffung), SMAS Facelift | 782 | |
| Injizierbare Füllstoffe | 333 | |
| Liposuktion - Fettabsaugung | 587 | |
| Lippenkorrektur | 313 | |
| Nasenkorrektur - Rhinoplastik | 469 | 587 |
| Nichtchirurgische Faltenbehandlung - BOTOX® / DYSPORT® | ||
| Ohrkorrektur (Otoplastik) | 313 | |
| Schamlippenkorrektur (Labioplastik) | 391 |
Achtung
- Orientierungspreise
Karte
Diese Seite
| Empfehlen Sie uns weiter | Zu Favoriten |
Ergebnisse unserer Arbeit
-

Liposuktion - FettabsaugungAlle Photographien abbilden (8) -

Ohrkorrektur (Otoplastik)Alle Photographien abbilden (8) -

Injizierbare FüllstoffeAlle Photographien abbilden (10)
Bevorzugte Währung










