Ästhetisch-plastische Chirurgie
Kosten der Schönheitsoperationen
Übersicht über die Preise aller ästhetisch-plastischen und schönheitschirurgischen Verfahren auf einer Seite.
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Preise aller Verfahren der ästhetisch-plastischen Chirurgie. Die folgende Tabelle stellt Mindestpreise und Höchstpreise der einzelnen Verfahren dar.
Klicken Sie auf ein aufgeführtes Verfahren, um zu diesem Verfahren eine detaillierte Preisliste der einzelnen Ärzte und Kliniken auf diesem Portal zu bekommen.
Alle Preise sind in der unten im Filter definierten Währung. Sie können die Währung im Filter unter diesem Text ändern.
Zur Preisbestimmung greifen wir auf die Angaben von 3654 Kliniken und 4587 Ärzten zurück.
Am meisten betrachtete Preise
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Bauchstraffung (Abdominoplastik) | 1 991 | 2 440 | 2 890 | |
| Brustvergrößerung | 2 753 | 3 184 | 3 614 | |
| Liposuktion - Fettabsaugung | 912 | 1 583 | 2 253 | |
| Nasenkorrektur - Rhinoplastik | 1 438 | 1 740 | 2 042 | |
| Schamlippenkorrektur (Labioplastik) | 760 | 967 | 1 174 |
Liposuktion
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Liposuktion - Fettabsaugung | 912 | 1 583 | 2 253 | |
| Klassische Liposuktion | 958 | 1 706 | 2 453 | |
| Liposuktion per Laser - CoolLipo | 752 | 1 379 | 2 005 | |
| Liposuktion per Laser - SmartLipo | 766 | 1 411 | 2 055 | |
| Tumeszent-Liposuktion | 860 | 1 529 | 2 199 | |
| Ultraschall-Liposuktion | 801 | 1 106 | 1 411 | |
| Vibrations-Liposuktion | 1 097 | 1 395 | 1 693 | |
| Water-jet–Liposuktion (WAL) | 1 224 | 1 238 | 1 253 |
Haut
Gesicht und Kopf
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Augenbrauenanhebung | 1 203 | 1 475 | 1 748 | |
| Blepharoplastik (Augenlidkorrektur) | 739 | 1 008 | 1 278 | |
| Chronischer Schnupfen | 98 | 156 | 214 | |
| Endotine-Implantate(eine Alternative zu Browlift, Foreheadlift, Facelift, Necklift) | 2 327 | 1 991 | 1 654 | |
| Facelift (Gesichtsstraffung), SMAS Facelift | 2 079 | 2 836 | 3 593 | |
| FaceLift–goldene Faden | 543 | 472 | 401 | |
| Fadenlifting | 682 | 1 204 | 1 727 | |
| Gesichtsimplantate | 1 160 | 1 289 | 1 418 | |
| Haartransplantation | 1 039 | 1 538 | 2 037 | |
| Lippenkorrektur | 415 | 560 | 704 | |
| Nasenkorrektur - Rhinoplastik | 1 438 | 1 740 | 2 042 | |
| Ohrkorrektur (Otoplastik) | 789 | 850 | 912 | |
| Plastische Kinnoperationen | 1 578 | 1 866 | 2 154 | |
| Schießen von Ohrlöchern | 29 | 27 | 24 | |
| Schnarchbehandlung | 421 | 416 | 410 | |
| Septoplastik (Operation der Nasenscheidewand) | 485 | 566 | 647 | |
| Stirnlifting (Stirnstraffung) | 1 476 | 2 154 | 2 833 | |
| Transplantation von Augenbrauen | 1 213 |
Brüste
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Brustrekonstruktion | 1 525 | 1 884 | 2 242 | |
| Bruststraffung (Mastopexie) | 1 966 | 2 605 | 3 244 | |
| Brustvergrößerung | 2 753 | 3 184 | 3 614 | |
| Brustvergrößerung - Macrolane | 2 361 | 3 136 | 3 910 | |
| Brustvergrößerung mit Eigenfett/Stammzellen | 2 502 | 3 065 | 3 628 | |
| Brustverkleinerung | 2 335 | 2 708 | 3 080 | |
| Hohlwarzen | 609 | 879 | 1 150 |
Die Alternativen des Fettabsaugens - Liposuktion
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Accent | 72 | 218 | 363 | |
| Das Radiofrequenz-Gerät TriPollar | 56 | 91 | 126 | |
| Spa RF | 56 | 62 | 68 | |
| Liposuktion Alternative - Nicht - invasive Fettbeseitigung | 76 | 118 | 161 | |
| Rolletic – Heilung der Cellulitis | 1 079 | 2 040 | 3 000 | |
| „Green Cavite Prestige“ | 40 | 81 | 121 | |
| Ultraschall Liposuktion | 40 | |||
| NovaShape | 130 | 230 | 330 | |
| UltraContour | 132 | 136 | 141 | |
| UltraShape | 568 |
Körper
Intimoperationen
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Augmentation (Vergrößerung) des G-Punktes | 616 | 751 | 886 | |
| Beschneidung | 424 | 544 | 664 | |
| Dammplastik (Perineoplastik) | 731 | 966 | 1 200 | |
| Genitaloperation männlich (Pennisvergrößerung, Pennisverdickung, Lipofilling) | 1 469 | 2 502 | 3 535 | |
| Modellierung des Venushügels durch Liposuktion (Fettabsaugung) | 1 450 | 1 792 | 2 133 | |
| Rekonstruktion des Jungfernhäutchens (Hymenoplastik) | 1 081 | 1 254 | 1 428 | |
| Schamlippenkorrektur (Labioplastik) | 760 | 967 | 1 174 | |
| Scheidenplastik (Vaginoplastik) | 1 522 | 2 103 | 2 684 |
Bariatrische Verfahren
Ästhetische Stomatologie
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Keramikschalen für Zähne | 308 | 349 | 390 | |
| Keramische Kronen und Brücken | 274 | 419 | 564 | |
| Mini-Zahnimplantate | 328 | |||
| Zahnaufhellung | 205 | 254 | 303 | |
| Zahnimplantate (Zahnersatz) | 651 | 809 | 966 | |
| Zahnschmuck | 60 |
Achtung
- Orientierungspreise
Preis, Kosten, Preise, Schönheitsoperationen, Schönheitschirurgie, Ästhetisch-plastische Chirurgie
Sprachversion

