Kosmetische plastische Chirurgie - Kosten der Schönheitsoperationen
Übersicht über die Preise aller Plastischen und Kosmetischen (Ästhetischen) Verfahren auf einer Seite.
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Preise aller Verfahren der Plastischen und Kosmetischen (Ästhetischen) Chirurgie. Die folgende Tabelle stellt Mindestpreise und Höchstpreise der einzelnen Verfahren dar.
Klicken Sie auf ein aufgeführtes Verfahren, um zu diesem Verfahren eine detaillierte Preisliste der einzelnen Ärzte und Kliniken auf diesem Portal zu bekommen.
Haut – Gesicht und Kopf – Brüste – Liposuktion und ihre Alternativen – Körper – Intimoperationen – Bariatrische Verfahren – Ästhetische Stomatologie
Alle Preise sind in EUR. Sie können die Währung in der rechten Spalte auf dieser Seite ändern.
Zur Preisbestimmung greifen wir auf die Angaben von 449 Kliniken und 927 Ärzten zurück.
Am meisten betrachteten Preise
| Verfahren | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* |
|---|---|---|---|
| Brustvergrößerung | 2.106 | 2.286 | 2.465 |
| Liposuktion - Fettabsaugung | 745 | 1.112 | 1.479 |
| Nasenkorrektur - Rhinoplastik | 1.279 | 1.337 | 1.396 |
| Bauchstraffung (Abdominoplastik) | 1.753 | 1.942 | 2.131 |
| Schamlippenkorrektur (Labioplastik) | 663 | 687 | 711 |
Haut
| Verfahren | Gewöhnlich von (EUR)* | Durchschnitt (EUR)* | Gewöhnlich bis (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Chemisches Peeling (Chemische Abschälung) | 83 | 99 | 115 |
| Das digitale Dermatoskop - Diagnostik der Muttermale | 16 | 25 | 34 |
| Dauer-Make-up | 85 | 147 | 208 |
| Dermabrasion | 228 | 314 | 399 |
| Die Haut-Regeneration mit Ausnutzung von Plasma- das Gerät Portrait | 39 | 764 | 1.489 |
| Entfernung von Hautauswüchsen und Muttermalen (Hauttumoren) | 42 | 96 | 150 |
| Heilung übermäßigen Schwitzens durch Botulinumtoxin (Botox, Dysport) | 382 | 445 | 508 |
| Injektions-Lipolyse | 128 | 186 | 245 |
| Injizierbare Füllstoffe | 198 | 318 | 438 |
| Kalte Chirurgie | 16 | 26 | 36 |
| Mesotherapie (Revitalisierung von Gesicht, Hals, Dekolleté und Händen) | 124 | 187 | 250 |
| Mikrodermabrasion | 66 | 89 | 113 |
| Mikropigmentation | 98 | 265 | 431 |
| Nadel-Epilation | 11 | 25 | 39 |
| Narbenkorrektion | 149 | 374 | 599 |
| Nichtchirurgische Faltenbehandlung - BOTOX® / DYSPORT® | 153 | 242 | 332 |
| OXYjet - Faltenglättung ohne Nadeln | 114 | 449 | 784 |
Gesicht und Kopf
| Verfahren | Gewöhnlich von (EUR)* | Durchschnitt (EUR)* | Gewöhnlich bis (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Augenbrauenanhebung | 1.219 | 1.229 | 1.239 |
| Blepharoplastik (Augenlidkorrektur) | 692 | 905 | 1.118 |
| Chronischer Schnupfen | 94 | 110 | 125 |
| Facelift (Gesichtsstraffung), SMAS Facelift | 2.002 | 2.391 | 2.780 |
| FaceLift–goldene Faden | 309 | 338 | 367 |
| Fadenlifting | 509 | 848 | 1.187 |
| Gesichtsimplantate | 1.346 | 1.172 | 999 |
| Haartransplantation | 832 | 1.357 | 1.882 |
| Lippenkorrektur | 401 | 533 | 665 |
| Nasenkorrektur - Rhinoplastik | 1.279 | 1.337 | 1.396 |
| Ohrkorrektur (Otoplastik) | 735 | 719 | 702 |
| Schießen von Ohrlöchern | 19 | 21 | 23 |
| Schnarchbehandlung | 377 | 407 | 437 |
| Stirnlifting (Stirnstraffung) | 1.417 | 1.214 | 1.011 |
Brüste
| Verfahren | Gewöhnlich von (EUR)* | Durchschnitt (EUR)* | Gewöhnlich bis (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Brustrekonstruktion | 773 | 902 | 1.031 |
| Bruststraffung (Mastopexie) | 1.832 | 2.162 | 2.491 |
| Brustvergrößerung | 2.106 | 2.286 | 2.465 |
| Brustvergrößerung - Macrolane | 1.834 | 2.700 | 3.566 |
| Brustverkleinerung | 2.042 | 1.873 | 1.703 |
| Hohlwarzen | 529 | 573 | 616 |
Liposuktion und ihre Alternativen
| Verfahren | Gewöhnlich von (EUR)* | Durchschnitt (EUR)* | Gewöhnlich bis (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Liposuktion - Fettabsaugung | 745 | 1.112 | 1.479 |
| Liposuktion Alternative - Nicht - invasive Fettbeseitigung | 146 | 145 | 143 |
Körper
| Verfahren | Gewöhnlich von (EUR)* | Durchschnitt (EUR)* | Gewöhnlich bis (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Bauchstraffung (Abdominoplastik) | 1.753 | 1.942 | 2.131 |
| Behandlung von Krampfadern in den Beinen | 194 | 436 | 678 |
| Die Hämorrhoiden | 171 | 349 | 527 |
| Gesäßvergrößerung, Wadenvergrößerung (Wadenkorrektur) | 1.303 | 1.442 | 1.580 |
| Gynäkomastie (Vergrößerte männliche Brustdrüsen) | 1.194 | 1.397 | 1.600 |
| Handchirurgie | 178 | 219 | 261 |
| Klassische Massage | 13 | 17 | 21 |
| Klassische Massage | 6 | 13 | 21 |
| Lymphatische Massage, Lymphdrainagemassage | 16 | 22 | 28 |
| New-life B.E.A.M – Formung der Figur | 42 | 60 | 78 |
| Oberschenkelstraffung und Oberarmstraffung | 1.506 | 1.744 | 1.982 |
| Po-vergrößerung | 1.246 | 1.310 | 1.375 |
Intimoperationen
| Verfahren | Gewöhnlich von (EUR)* | Durchschnitt (EUR)* | Gewöhnlich bis (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Augmentation (Vergrößerung) des G-Punktes | 583 | 723 | 864 |
| Beschneidung | 434 | 485 | 536 |
| Genitaloperation männlich (Pennisvergrößerung, Pennisverdickung, Lipofilling) | 446 | 953 | 1.459 |
| Rekonstruktion des Jungfernhäutchens (Hymenoplastik) | 853 | 623 | 392 |
| Schamlippenkorrektur (Labioplastik) | 663 | 687 | 711 |
| Scheidenplastik (Vaginoplastik) | 1.238 | 2.686 | 4.133 |
Bariatrische Verfahren
| Verfahren | Gewöhnlich von (EUR)* | Durchschnitt (EUR)* | Gewöhnlich bis (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Intragastrale Implantation eines Magenballons BIB (BioEnterics Intragastric Balloon -Programm) | 1.302 | 668 | 33 |
| Laparoskopische Magenbandage | 3.968 | 4.532 | 5.095 |
| Schlauchmagen-Operation | 3.371 | 3.645 | 3.919 |
Ästhetische Stomatologie
| Verfahren | Gewöhnlich von (EUR)* | Durchschnitt (EUR)* | Gewöhnlich bis (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Keramikschalen für Zähne | 217 | 275 | 333 |
| Keramische Kronen und Brücken | 244 | 413 | 583 |
| Zahnaufhellung | 227 | 318 | 410 |
| Zahnimplantate (Zahnersatz) | 510 | 804 | 1.097 |
| Zahnschmuck | 20 | 29 | 39 |
* Orientierungspreise
Achtung
- Orientierungspreise
Preis, Kosten, Preise, Schönheitsoperationen, Schönheitschirurgie, Kosmetische plastische Chirurgie
Bevorzugte Währung










